Sundhedsstyrelsen

Tal på diabetes i kommunerne

Diabetikere med adresse i en dansk kommune ved udgangen af 2008 og behandlet for hjerte-karsygdomme i perioden 1996-2008.
Udtræk fra NDR og LPR.

KommuneAntal diabetikereDiabetikere med hjerte-kar sygdommeDisses andel af diabetikerne (%)
Allerød 764 210 27.5
Furesø 1.419 421 29.7
Rebild 1.141 339 29.8
Læsø 153 46 30.1
Hjørring 3.119 958 30.7
Skanderborg 2.395 736 30.7
Egedal 1.643 506 30.8
Solrød 779 244 31.3
Hillerød 1.749 549 31.4
Favrskov 1.885 599 31.8
Køge 2.491 803 32.2
Syddjurs 2.030 658 32.4
Frederikssund  1.872  610 32.6 
Fredensborg  1.669  544 32.6 
Lyngby-Taarbæk  2.384  783  32.8
Ålborg  8.757          2.883  32.9
Gribskov 2.027 668 33.0
Greve 1.969 650 33.0
Sorø 1.275 423 33.2
Kolding  3.855  1.294  33.5
Gladsaxe  3.038  1.018  33.5
Rudersdal  1.995  669  33.5
Brøderslev - Dr.  1.733  582  33.6
Odder 1.026 346 33.7
Århus 12.568 4.247 33.8
Silkeborg 3.745 1.266 33.8
Vallensbæk  609  207  33.8
Norddjurs  3.131  1.061  33.9
Halsnæs 1.731 590 34.1
Randers 4.546 1.552 34.1
Herlev 1.315 449 34.1
Varde 2.940 1.007 34.3
Mariagerfjord 2.223 763 34.3
Gentofte 2.752 945 34.3
Vordingborg 2.524 868 34.4
Ishøj 1.163 400 34.5
Vejen 2.524  871  34.5
Lejre  1.013  350  34.6
Ballerup 2.180 754 34.6
Frederikshavn 3.690 1.284 34.8
Ikast-Brande 1.867 651 34.9
Faxe 1.847 645 34.9
København 18.592 6.506 35.0
Sønderborg 5.571 1.961 35.2
Lolland 3.142 1.113 35.4
Thisted  1.969  700  35.5 
Tønder  2.405  855  35.6 
Middelfart 1.842 655 35.6
Fanø 157 56 35.7
Bornholm 2.911 1.040 35.7
Albertslund  1.318  471  35.7
Hvidovre  2.467  882  35.8
Guldborgsund  3.632  1.302  35.8
Næstved  3.817  1.368  35.8
Esbjerg 5.445 1.954 35.9
Tårnby 2.002 719 35.9
Ringsted 1.525 548 35.9
Helsingør  3.006 1.082 36.0
Slagelse  3.761  1.356  36.0
Hørsholm  891  321  36.0
Høje-Taastrup 2.165 780 36.0
Rødovre 1.855 670 36.1
Roskilde 2.958 1.073 36.3
Vesthimmerlands 1.843 670 36.4
Aabenraa 3.464 1.260 36.4
Jammerbugt 1.818 663 36.5
Holbæk 3.603 1.317 36.6
Kalundborg  2.742  1.006  36.7
Dragør  733  269  36.7
Odense  8.465  3.107  36.7
Ringkøbing-Skjern  2.861  1.051  36.7
Haderslev 2.859 1.054 36.9
Struer 936 348 37.2
Billund 1.234 463 37.5
Faaborg-Midtfyn 2.605 978 37.5
Herning 3.611 1.356 37.6
Odsherred 1.969 743 37.7
Assens 2.229 844 37.9
Brøndby  2.057 780 37.9
Langeland  1.171  445  38.0 
Skive  2.042 776  38.0 
Nyborg 1.913 730 38.2
Fredericia 2.670 1.023 38.3
Holstebro 2.253 865 38.4
Stevns 1.049 405 38.6
Nordfyns 1.453 563 38.7
Lemvig 1.065 414 38.9
Viborg 4.056 1.577 38.9
Glostrup 988 385 39.0
Kerteminde 1.243 488 39.3
Frederiksberg  3.621  1.433  39.5
Svendborg  2.680  1.061  39.6
Ærø 410 163 39.8
Vejle  4.348  1.752  39.8
Morsø  1.107  443  40.0
Samsø  204  82  40.2
Horsens 3.550 1.442 40.6
Hedensted 2.176 898  41.3
Samlet256.01390.69335.4